Russia Youth Championships


Junior women | Junior men | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row

Straight list

Rank Name Club Cat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8  R9 R10 R11 R12 Average Tot Diff
1 Николай Нагорнов Владикавказ JM 23 22 25 21 22 22 27 25 19 21 24 22 22,8 273 8
2 Тамара Романишина Тольятти JW 21 24 21 23 24 27 19 26 22 18 24 24 22,8 273 9
3 Тимур Рамазанов Самара JM 25 33 20 23 25 21 21 22 26 26 21 22 23,8 285 13
4 Елена Суконникова Тольятти JW 24 26 23 22 26 26 22 27 24 21 21 26 24,0 288 6
5 Маргарита Лысова Самара JW 22 25 23 21 26 25 26 28 26 24 24 22 24,3 292 7
6 Филипп Нестерович Самара JM 25 22 23 23 22 31 30 22 23 25 24 24 24,5 294 9
7 Павел Ларкин Самара JM 27 27 23 26 24 25 24 24 26 21 23 25 24,6 295 6
8 Виктория Хазеева Тольятти JW 26 24 26 22 21 25 27 24 24 26 27 24 24,7 296 6
9 Леонид Чешков Москва JM 27 21 27 26 23 27 29 28 28 24 24 21 25,4 305 8
10 Иван Машков Самара JM 20 28 25 23 28 33 25 28 28 22 22 23 25,4 305 13
11 Артем Егерев Самара JM 25 24 26 27                 25,5 102 3 Did not finish
12 Константин Лисенко Тольятти JM 27 25 24 23 28 29 24 31 22 24 25 26 25,7 308 9
13 Владислав Черванев Самара JM 24 29 20 27 25 26 32 26 25 30 23 23 25,8 310 12
14 Варвара Агеева Тольятти JW 34 30 25 25 25 28 23 24 21 26 28 29 26,5 318 13
15 Екатерина Баева Тольятти JW 26 29 27 32 26 26 26 28 21 26 29 26 26,8 322 11
16 Константин Перагин Самара JM 26 27 32 24 25 25 32 28 29 32 23 24 27,3 327 9
17 Валерия Фризен Самара JW 27 29 32 31 28 28 30 22 26 27 29 24 27,8 333 10
18 Кирилл Фомин Тольятти JM 30 34 29 28 27 25 27 31 27 26     28,4 284 9
19 Зоя Нечаева Самара JW 33 25 28 27 27 28 29 31 25 31 28 29 28,4 341 8
20 Леокадия Виноградова Санкт-Петербург JW 30 31 29 29 26 26 27 36 25 27 32 26 28,7 344 11
21 Виктория Бычкова Тольятти JW 33 25 31 30 30 31 32 28 28 27     29,5 295 8
22 Виктория Шевчук Тольятти JW 30 26 29 30 32 37 31 29 31 30     30,5 305 11
23 Вероника Фризен Самара JW 28 30 26 25 33 33 34 33 32 33     30,7 307 9
24 Софья Пучкова Тольятти JW 26 25 28 40 32 29 25 27 37 38     30,7 307 15
25 Роман Ивасишин Санкт-Петербург JM 30 32 26 32 26 32 31 38 31 32     31,0 310 12
26 Артем Волов Самара JM 24 27 40 34                 31,3 125 16 Did not finish
27 Елизавета Антимонова Самара JW 28 36 35 35 29 27 31 38 36 35     33,0 330 11
28 Илья Житников Тольятти JM 26 27 27 47 36 38 42 37 28 30     33,8 338 21
29 Динара Хусяинова Самара JW 35 35 38 27 36 34 30 34 36 34     33,9 339 11
30 Юлия Абузярова Самара JW 32 45 36 37 32 34 28 32 27 38     34,1 341 18
31 Артем Краснов Самара JM 31 40 38 35 36 34 31 36 34 33     34,8 348 9
32 Полина Бурнаева Самара JW 38 33 44 31 33 41 38 35 33 37     36,3 363 13
33 Егор Казачков Самара JM 41 38 29 28 38 42 34 46 30 44     37,0 370 18
34 Анна Ульманен Самара JW 46 39 33 37 36 47 35 31 34 37     37,5 375 16
35 Тимофей Березной Самара JM 37 33 54 51 39 35 39 32         40,0 320 22 Did not finish


Junior women | Junior men | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row