Belarus Open Cup

Updated: 2025-10-05   14:53Get new pages automatically

Result

Women
Rank Name Club Country R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Полина Лавриненко Тольятти RUS 22 23 26 25 31 20 24 21 24,0 11 192
2 Виктория Хазеева Тольятти RUS 25 22 24 27 22 23 24 28 24,4 6 195
3 Алена Захарова Санкт-Петербург RUS 29 24 23 26 27 23 26 31 26,1 8 209
4 Анна Андреева Тольятти RUS 31 27 27 23 23 32 24 28 26,9 9 215
5 Тамара Романишина Тольятти RUS 25 27 31 30 29 24 25 26 27,1 7 217
6 Варвара Агеева Тольятти RUS 28 32 24 28 25 26 28 27 27,3 8 218
7 Дарья Громова Тольятти RUS 37 26 24 26 26 26 26 32 27,9 13 223
8 Агата Шрайнер Санкт-Петербург RUS 30 25 29 29 29 29 29 29 28,6 5 229
9 Ирина Снытко Санкт-Петербург RUS 37 37 34 30 30 28 29 22 30,9 15 247
10 Людмила Нестерович Самара RUS 30 36 34 43 26 34 26 29 32,3 17 258
11 Ирина Зараковская Смолевичи BLR 42 44 40 32 34 38 32 38 37,5 12 300
12 Полина Бегун Смолевичи BLR 55 35 39 39 47 34 42 32 40,4 23 323
13 Ангелина Клинцевич Слуцк BLR 64 44 37 44 47 58 36 53 47,9 28 383
14 Маргарита Бушенко Слуцк BLR 57 57 53 52 39 53 45 46 50,3 18 402
15 Ирина Василевская Смолевичи BLR                 0,0 0 0 Did not start

Men
Rank Name Club Country R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Даниэль Мозер Бургдорф SUI 21 25 21 25 22 24 21 25 23,0 4 184
2 Тимур Рамазанов Самара RUS 22 21 24 21 22 22 27 25 23,0 6 184
3 Владимир Ивасишин Санкт-Петербург RUS 23 29 26 27 26 22 25 23 25,1 7 201
4 Матвей Соболев Тольятти RUS 27 24 23 21 31 27 23 27 25,4 10 203
5 Роман Ивасишин Санкт-Петербург RUS 28 23 22 27 24 25 33 24 25,8 11 206
6 Константин Лисенко Тольятти RUS 25 22 31 27 28 23 27 26 26,1 9 209
7 Филипп Нестерович Самара RUS 25 24 30 26 29 22 29 25 26,3 8 210
8 Кирилл Фомин Тольятти RUS 26 30 24 29 26 37 24 24 27,5 13 220
9 Юрий Родионов Тольятти RUS 29 31 22 27 25 33 31 24 27,8 11 222
10 Василий Чмут Ленинградская область RUS 32 30 29 28 27 27 24 29 28,3 8 226
11 Артем Демирчиев Санкт-Петербург RUS 25 28 27 25 27 36 35 25 28,5 11 228
12 Дмитрий Романишин Тольятти RUS 32 29 30 28 31 33 32 23 29,8 10 238
13 Валентин Василевский Смолевичи BLR 27 27 34 33 31 35 26 29 30,3 9 242
14 Александр Смолин Тольятти RUS 34 28 31 31 30 40 31 31 32,0 12 256
15 Андрей Богомолов Москва RUS 34 33 31 33 34 31 36 27 32,4 9 259
16 Владимир Шинкевич Смолевичи BLR 32 40 33 27 33 37 38 36 34,5 13 276
17 Игорь Ярошевич Тольятти RUS 37 32 38 38 26 41 30 36 34,8 15 278
18 Александр Зараковский Смолевичи BLR 48 34 33 30 42 35 26 38 35,8 22 286
19 Вячеслав Алешкевич Слуцк BLR 37 45 38 33 31 42 29 37 36,5 16 292
20 Александр Мазин Смолевичи BLR 41 43 35 34 28 40 50 32 37,9 22 303
21 Максим Пилипчик Слуцк BLR 48 60 44 37 53 49 53 45 48,6 23 389
22 Валерий Воронцов Слуцк BLR 62 53 66 54 45 62 58 59 57,4 21 459

This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.20.30