Russia Cup 2025 qualification


Main page | Women | Men | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

My scoreboard

Women
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Виктория Хазеева Тольятти Round 8 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 32 26 31 27 29 27 26 25 27,9 7 223
2 Агата Шрайнер Санкт-Петербург Round 8 2 6 2 1 2 1 2 2 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 32 32 31 28 35 28 26 32 30,5 9 244
3 Полина Лавриненко Тольятти Round 8 2 1 3 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 31 33 27 30 34 29 33 29 30,8 7 246
4 Анна Андреева Тольятти Round 8 4 1 3 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 3 1 2 2 2 33 34 31 30 30 31 34 31 31,8 4 254
5 Анастасия Демирчиева Санкт-Петербург Round 8 1 2 2 1 2 1 3 1 2 1 2 1 3 4 1 2 1 1 32 28 35 35 35 31 33 31 32,5 7 260
6 Алена Захарова Санкт-Петербург Round 8 3 4 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 5 2 1 1 29 35 30 33 31 34 33 36 32,6 7 261
7 Варвара Агеева Тольятти Round 8 2 4 3 1 2 1 2 1 2 1 3 1 2 1 1 1 1 3 33 35 27 34 38 34 35 32 33,5 11 268
8 Дарья Громова Тольятти Round 8 1 2 2 1 3 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 36 33 36 42 32 34 34 30 34,6 12 277
9 Ирина Снытко Санкт-Петербург Round 8 2 2 2 2 3 2 1 1 3 1 1 1 2 2 1 1 3 1 35 36 37 37 33 34 37 31 35,0 6 280 Did not qualify
10 Вероника Мочилина Москва Round 8 2 3 2 5 4 2 2 1 2 1 3 1 3 2 4 1 2 1 33 40 37 32 33 39 36 41 36,4 9 291 Did not qualify
11 Софья Гололобова Тольятти Round 8 1 1 2 3 2 2 3 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 37 40 40 35 38 42 32 30 36,8 12 294 Did not qualify
12 Алиса Макеева Тольятти Round 8 3 1 3 2 3 4 2 1 2 1 2 1 3 3 2 1 2 2 47 44 37 41 40 34 38 38 39,9 13 319 Did not qualify
13 Леокадия Виноградова Санкт-Петербург Round 8 3 7 3 1 2 2 3 1 3 1 2 3 3 3 2 1 2 1 34 42 43 33 40 43 42 43 40,0 10 320 Did not qualify
14 Людмила Нестерович Самара Round 8 4 1 2 2 4 1 1 3 2 1 2 2 3 3 1 2 3 7 39 37 42 41 40 49 36 44 41,0 13 328 Did not qualify
15 Кристина Репкина Тольятти Round 8 2 1 3 2 5 2 3 2 3 2 3 4 3 3 4 2 2 1 42 38 45 43 51 37 37 47 42,5 14 340 Did not qualify

Men
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Тимур Рамазанов Самара Round 8 1 1 2 1 2 2 3 1 2 1 1 4 1 2 2 2 2 1 31 28 27 29 31 28 27 31 29,0 4 232
2 Владимир Ивасишин Санкт-Петербург Round 8 3 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 3 2 1 2 1 1 1 29 29 29 27 34 26 30 28 29,0 8 232
3 Роман Ивасишин Санкт-Петербург Round 8 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2 1 1 2 2 1 30 29 25 27 33 31 30 31 29,5 8 236
4 Юрий Родионов Тольятти Round 8 1 6 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 31 27 33 29 31 31 28 28 29,8 6 238
5 Матвей Соболев Тольятти Round 8 2 1 3 2 2 2 2 1 2 1 3 1 2 2 1 1 1 1 28 28 29 30 36 32 29 30 30,3 8 242
6 Артем Демирчиев Санкт-Петербург Round 8 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 3 2 2 1 2 2 1 31 31 32 29 31 33 28 29 30,5 5 244
7 Филипп Нестерович Самара Round 8 1 5 2 1 2 1 2 3 2 1 2 1 1 2 1 1 1 3 30 33 31 32 35 35 31 32 32,4 5 259
8 Дмитрий Демирчиев Санкт-Петербург Round 8 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 1 1 2 1 2 2 2 35 32 31 28 32 32 37 33 32,5 9 260
9 Кирилл Фомин Тольятти Round 8 3 3 2 1 1 1 3 2 3 1 2 3 2 2 1 1 1 1 31 34 35 37 30 29 34 33 32,9 8 263
10 Василий Чмут Ленинградская область Round 8 2 3 2 1 3 2 2 1 3 1 2 1 3 1 1 1 3 1 34 31 34 45 29 29 31 33 33,3 16 266
11 Константин Лисенко Тольятти Round 8 2 2 2 1 3 2 2 3 2 1 1 2 2 3 2 1 2 1 35 33 41 33 31 36 32 34 34,4 10 275
12 Дмитрий Романишин Тольятти Round 8 2 2 2 2 3 2 2 1 3 1 5 3 2 4 3 1 1 1 40 31 37 35 32 38 31 40 35,5 9 284
13 Александр Смолин Тольятти Round 8 2 2 2 4 2 1 2 1 2 1 3 1 3 3 1 2 1 1 38 41 37 38 38 31 29 34 35,8 12 286
14 Глеб Бобров Москва Round 8 3 2 3 2 2 1 2 3 1 1 2 4 1 2 1 1 1 2 36 34 48 34 34 35 35 34 36,3 14 290
15 Александр Мочилин Москва Round 8 3 3 3 1 4 2 2 1 2 1 1 4 3 2 2 2 2 1 36 31 42 38 41 32 41 39 37,5 11 300
16 Сергей Черницын Москва Round 8 3 4 3 2 3 1 2 1 1 3 3 1 3 4 1 1 1 3 33 31 37 41 35 43 50 40 38,8 19 310
17 Роман Румянцев Тольятти Round 8 3 2 4 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 4 5 2 2 1 36 36 38 41 43 35 50 38 39,6 15 317
18 Игорь Ярошевич Тольятти Round 8 3 1 3 4 5 2 1 1 2 1 1 1 3 5 1 3 2 1 43 36 43 40 50 33 47 40 41,5 17 332
19 Николай Семенов Чувашия Round 8 2 1 4 3 3 2 2 7 2 1 2 1 3 1 3 2 2 1 50 42 36 39 38 41 46 42 41,8 14 334
20 Сергей Черняев Нижний Новгород Round 8 1 2 3 7 5 2 2 1 2 1 2 1 2 4 1 1 2 4 43 47 46 38 40 41 42 43 42,5 9 340
21 Артем Степанов Тольятти Round 8 3 2 3 2 4 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 3 45 42 39 44 39 50 44 41 43,0 11 344
22 Андрей Богомолов Москва Round 8 3 7 3 7 4 2 2 1 3 1 2 3 3 3 4 2 2 2 50 41 52 46 49 53 44 54 48,6 13 389
23 Владимир Свешников Чувашия Round 1                 0,0 0 0