Russia Cup 2025 qualification

Updated: 2025-08-29   18:13Get new pages automatically

Result

Women
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Виктория Хазеева Тольятти 32 26 31 27 29 27 26 25 27,9 7 223
2 Агата Шрайнер Санкт-Петербург 32 32 31 28 35 28 26 32 30,5 9 244
3 Полина Лавриненко Тольятти 31 33 27 30 34 29 33 29 30,8 7 246
4 Анна Андреева Тольятти 33 34 31 30 30 31 34 31 31,8 4 254
5 Анастасия Демирчиева Санкт-Петербург 32 28 35 35 35 31 33 31 32,5 7 260
6 Алена Захарова Санкт-Петербург 29 35 30 33 31 34 33 36 32,6 7 261
7 Варвара Агеева Тольятти 33 35 27 34 38 34 35 32 33,5 11 268
8 Дарья Громова Тольятти 36 33 36 42 32 34 34 30 34,6 12 277
Cut - 8 players + players with same result continue after round 8
9 Ирина Снытко Санкт-Петербург 35 36 37 37 33 34 37 31 35,0 6 280
10 Вероника Мочилина Москва 33 40 37 32 33 39 36 41 36,4 9 291
11 Софья Гололобова Тольятти 37 40 40 35 38 42 32 30 36,8 12 294
12 Алиса Макеева Тольятти 47 44 37 41 40 34 38 38 39,9 13 319
13 Леокадия Виноградова Санкт-Петербург 34 42 43 33 40 43 42 43 40,0 10 320
14 Людмила Нестерович Самара 39 37 42 41 40 49 36 44 41,0 13 328
15 Кристина Репкина Тольятти 42 38 45 43 51 37 37 47 42,5 14 340

Men
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Тимур Рамазанов Самара 31 28 27 29 31 28 27 31 29,0 4 232
2 Владимир Ивасишин Санкт-Петербург 29 29 29 27 34 26 30 28 29,0 8 232
3 Роман Ивасишин Санкт-Петербург 30 29 25 27 33 31 30 31 29,5 8 236
4 Юрий Родионов Тольятти 31 27 33 29 31 31 28 28 29,8 6 238
5 Матвей Соболев Тольятти 28 28 29 30 36 32 29 30 30,3 8 242
6 Артем Демирчиев Санкт-Петербург 31 31 32 29 31 33 28 29 30,5 5 244
7 Филипп Нестерович Самара 30 33 31 32 35 35 31 32 32,4 5 259
8 Дмитрий Демирчиев Санкт-Петербург 35 32 31 28 32 32 37 33 32,5 9 260
Cut - 8 players + players with same result continue after round 8
9 Кирилл Фомин Тольятти 31 34 35 37 30 29 34 33 32,9 8 263
10 Василий Чмут Ленинградская область 34 31 34 45 29 29 31 33 33,3 16 266
11 Константин Лисенко Тольятти 35 33 41 33 31 36 32 34 34,4 10 275
12 Дмитрий Романишин Тольятти 40 31 37 35 32 38 31 40 35,5 9 284
13 Александр Смолин Тольятти 38 41 37 38 38 31 29 34 35,8 12 286
14 Глеб Бобров Москва 36 34 48 34 34 35 35 34 36,3 14 290
15 Александр Мочилин Москва 36 31 42 38 41 32 41 39 37,5 11 300
16 Сергей Черницын Москва 33 31 37 41 35 43 50 40 38,8 19 310
17 Роман Румянцев Тольятти 36 36 38 41 43 35 50 38 39,6 15 317
18 Игорь Ярошевич Тольятти 43 36 43 40 50 33 47 40 41,5 17 332
19 Николай Семенов Чувашия 50 42 36 39 38 41 46 42 41,8 14 334
20 Сергей Черняев Нижний Новгород 43 47 46 38 40 41 42 43 42,5 9 340
21 Артем Степанов Тольятти 45 42 39 44 39 50 44 41 43,0 11 344
22 Андрей Богомолов Москва 50 41 52 46 49 53 44 54 48,6 13 389
23 Владимир Свешников Чувашия                 0,0 0 0

This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.20.30