Russia Cup 2025 qualification


Main page | Women | Men | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Straight list

Rank Name Club Cat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8 Avg Tot Diff
1 Виктория Хазеева Тольятти W 32 26 31 27 29 27 26 25 27,9 223 7
2 Тимур Рамазанов Самара M 31 28 27 29 31 28 27 31 29,0 232 4
3 Владимир Ивасишин Санкт-Петербург M 29 29 29 27 34 26 30 28 29,0 232 8
4 Роман Ивасишин Санкт-Петербург M 30 29 25 27 33 31 30 31 29,5 236 8
5 Юрий Родионов Тольятти M 31 27 33 29 31 31 28 28 29,8 238 6
6 Матвей Соболев Тольятти M 28 28 29 30 36 32 29 30 30,3 242 8
7 Артем Демирчиев Санкт-Петербург M 31 31 32 29 31 33 28 29 30,5 244 5
8 Агата Шрайнер Санкт-Петербург W 32 32 31 28 35 28 26 32 30,5 244 9
9 Полина Лавриненко Тольятти W 31 33 27 30 34 29 33 29 30,8 246 7
10 Анна Андреева Тольятти W 33 34 31 30 30 31 34 31 31,8 254 4
11 Филипп Нестерович Самара M 30 33 31 32 35 35 31 32 32,4 259 5
12 Анастасия Демирчиева Санкт-Петербург W 32 28 35 35 35 31 33 31 32,5 260 7
13 Дмитрий Демирчиев Санкт-Петербург M 35 32 31 28 32 32 37 33 32,5 260 9
14 Алена Захарова Санкт-Петербург W 29 35 30 33 31 34 33 36 32,6 261 7
15 Кирилл Фомин Тольятти M 31 34 35 37 30 29 34 33 32,9 263 8
16 Василий Чмут Ленинградская область M 34 31 34 45 29 29 31 33 33,3 266 16
17 Варвара Агеева Тольятти W 33 35 27 34 38 34 35 32 33,5 268 11
18 Константин Лисенко Тольятти M 35 33 41 33 31 36 32 34 34,4 275 10
19 Дарья Громова Тольятти W 36 33 36 42 32 34 34 30 34,6 277 12
20 Ирина Снытко Санкт-Петербург W 35 36 37 37 33 34 37 31 35,0 280 6
21 Дмитрий Романишин Тольятти M 40 31 37 35 32 38 31 40 35,5 284 9
22 Александр Смолин Тольятти M 38 41 37 38 38 31 29 34 35,8 286 12
23 Глеб Бобров Москва M 36 34 48 34 34 35 35 34 36,3 290 14
24 Вероника Мочилина Москва W 33 40 37 32 33 39 36 41 36,4 291 9
25 Софья Гололобова Тольятти W 37 40 40 35 38 42 32 30 36,8 294 12
26 Александр Мочилин Москва M 36 31 42 38 41 32 41 39 37,5 300 11
27 Сергей Черницын Москва M 33 31 37 41 35 43 50 40 38,8 310 19
28 Роман Румянцев Тольятти M 36 36 38 41 43 35 50 38 39,6 317 15
29 Алиса Макеева Тольятти W 47 44 37 41 40 34 38 38 39,9 319 13
30 Леокадия Виноградова Санкт-Петербург W 34 42 43 33 40 43 42 43 40,0 320 10
31 Людмила Нестерович Самара W 39 37 42 41 40 49 36 44 41,0 328 13
32 Игорь Ярошевич Тольятти M 43 36 43 40 50 33 47 40 41,5 332 17
33 Николай Семенов Чувашия M 50 42 36 39 38 41 46 42 41,8 334 14
34 Сергей Черняев Нижний Новгород M 43 47 46 38 40 41 42 43 42,5 340 9
35 Кристина Репкина Тольятти W 42 38 45 43 51 37 37 47 42,5 340 14
36 Артем Степанов Тольятти M 45 42 39 44 39 50 44 41 43,0 344 11
37 Андрей Богомолов Москва M 50 41 52 46 49 53 44 54 48,6 389 13
38 Владимир Свешников Чувашия M                 0,0

Main page | Women | Men | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard