St-Peterburg Championships


Main page | Women | Men | Youth | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

My scoreboard

Women
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Average Diff Tot
1 Агата Шрайнер Невские звезды, Санкт-Петербург Round 10 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 3 1 1 28 23 28 26 25 22 23 23 26 24 24,8 6 248
2 Алена Захарова Невские звезды, Санкт-Петербург Round 10 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 30 25 25 25 28 21 23 28 26 25 25,6 9 256
3 Леокадия Виноградова Санкт-Петербург Round 10 1 1 1 2 1 1 2 2 3 1 2 1 1 2 1 1 2 2 28 36 31 26 34 27 26 21 29 27 28,5 15 285
4 Ирина Снытко Невские звезды, Санкт-Петербург Round 10 2 2 1 2 1 1 2 1 5 1 1 1 1 3 1 1 1 1 31 36 31 31 28 26 27 27 24 28 28,9 12 289
5 Полина Кухта Черные медведи, Санкт-Петербург Round 10 2 3 1 2 2 2 1 1 2 2 4 1 1 2 1 1 1 1 36 30 31 44 28 27 28 31 28 30 31,3 17 313
6 Анастасия Калашникова Черные медведи, Санкт-Петербург Round 10 1 3 2 2 1 1 1 2 2 1 6 1 1 2 1 1 2 2 39 31 39 34 33 30 39 25 29 32 33,1 14 331
7 Анастасия Максимова Черные медведи, Санкт-Петербург Round 10 2 6 1 1 5 1 2 1 2 2 7 2 1 1 2 2 3 3 36 48 31 36 41 33 39 46 47 44 40,1 17 401
8 Алла Рок Санкт-Петербург Round 10 3 2 1 1 1 1 2 2 3 2 7 2 2 5 3 2 3 1 48 54 49 42 39 50 46 43 43 43 45,7 15 457
9 Юлия Булах Санкт-Петербург Round 8 2 1 1 3 7 7 2 2 2 1 4 1 1 4 2 1 3 2 64 61 75 63 75 60 58 46     62,8 29 502
10 Анастасия Демирчиева Невские звезды, Санкт-Петербург Round 4 1 2 2 1 1 2 2 1 4 2 1 1 1 3 1 1 1 1 32 22 31 28             28,3 10 113 Did not finish
11 Дарья Табунова Невские звезды, Санкт-Петербург Round 1                     0,0 0 0 Did not start Did not qualify

Men
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Average Diff Tot
1 Владимир Ивасишин Невские звезды, Санкт-Петербург Round 10 2 2 3 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 23 28 26 21 22 26 21 25 20 25 23,7 8 237
2 Артем Демирчиев Невские звезды, Санкт-Петербург Round 10 2 1 1 3 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 23 30 23 24 29 26 22 25 23 24 24,9 8 249
3 Иван Поплетеев Санкт-Петербург Round 10 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 24 28 29 22 25 26 28 21 27 22 25,2 8 252
4 Василий Чмут Ленинградская область Round 10 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 7 1 1 2 1 1 2 1 21 20 28 31 24 27 29 25 27 29 26,1 11 261
5 Роман Ивасишин Невские звезды, Санкт-Петербург Round 10 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 25 27 26 24 27 31 28 26 26 23 26,3 8 263
6 Дмитрий Демирчиев Невские звезды, Санкт-Петербург Round 10 2 1 1 2 1 1 2 2 4 1 3 1 1 1 1 1 1 1 31 37 26 33 31 26 24 28 26 27 28,9 13 289
7 Егор Семашкевич Черные медведи, Санкт-Петербург Round 10 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 3 3 1 2 1 6 1 2 32 33 31 36 28 25 35 26 30 34 31,0 11 310
8 Сергей Фокин Москва Round 10 2 1 1 1 1 4 2 1 1 2 1 1 2 3 3 2 1 1 35 31 34 33 42 28 29 29 29 30 32,0 14 320
9 Виталий Докторов Ленинградская область Round 10 1 2 2 6 7 2 2 2 3 2 2 1 1 2 2 2 1 1 36 27 33 32 41 37 35 33 38 41 35,3 14 353
10 Алексей Жарый Черные медведи, Санкт-Петербург Round 10 2 2 2 1 3 1 2 2 4 2 7 3 1 3 2 2 2 3 41 30 44 42 28 25 34 37 30 44 35,5 19 355
11 Александр Прохоров Черные медведи, Санкт-Петербург Round 10 1 2 1 1 1 2 1 2 5 1 2 2 1 3 1 1 2 2 33 38 42 38 36 50 47 30 32 31 37,7 20 377
12 Никита Дыбин Черные медведи, Санкт-Петербург Round 10 1 1 1 7 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 6 3 2 40 46 43 42 46 27 32 42 31 35 38,4 19 384

Youth
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Егор Волков Невские звезды, Санкт-Петербург Round 8 1 4 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 4 1 3 32 27 25 29 29 23 28 29 27,8 9 222
2 Дмитрий Лобин Невские звезды, Санкт-Петербург Round 8 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 4 1 1 2 1 1 2 2 33 36 29 30 35 30 35 27 31,9 9 255
3 Сергей Еремин Невские звезды, Санкт-Петербург Round 8 1 2 2 7 2 1 2 3 2 2 7 1 2 2 5 1 2 7 38 55 38 38 38 38 55 51 43,9 17 351
4 Андрей Лобин Невские звезды, Санкт-Петербург Round 8 2 3 1 7 1 3 2 2 7 2 7 1 1 3 3 1 3 1 50 41 47 58 38 47 37 50 46,0 21 368
5 Алиса Невская Санкт-Петербург Round 8 2 2 1 7 7 5 2 4 5 1 7 2 2 2 2 2 4 2 42 52 58 55 56 64 49 59 54,4 22 435