St.Peterburg Cup 2026


Main page | Women | Men | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Straight list

Rank Name Club Cat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6 Avg Tot Diff
1 Шрайнер Агата Санкт-Петербург W 26 23 25 24 22 25 24,2 145 4
2 Демирчиева Анастасия Санкт-Петербург W 32 26 25 24 22 23 25,3 152 10
3 Демирчиев Артем Санкт-Петербург M 27 26 26 24 27 24 25,7 154 3
4 Ивасишин Владимир Санкт-Петербург M 24 28 22 29 25 29 26,2 157 7
5 Ивасишин Роман Санкт-Петербург M 25 26 32 29 22 23 26,2 157 10
6 Табунова Дарья Санкт-Петербург W 30 25 27 30 32 22 27,7 166 10
7 Захарова Алена Санкт-Петербург W 33 31 21 27 33 28 28,8 173 12
8 Волков Егор Санкт-Петербург M 32 33 29 27 28 27 29,3 176 6
9 Демирчиев Дмитрий Санкт-Петербург M 30 32 33 28 23 30 29,3 176 10
10 Чмут Василий Ленинградская область M 37 25 27 29 31 27 29,3 176 12
11 Виноградова Леокадия Санкт-Петербург W 30 33 29 25 30 35 30,3 182 10
12 Татаринцев Марсель Санкт-Петербург M 28 32 31 28 33 37 31,5 189 9
13 Докторов Виталий Ленинградская область M 30 34 30 31 37 33 32,5 195 7
14 Кольцова Арина Санкт-Петербург W 33 34 29 34 36 38 34,0 204 9
15 Лобин Дмитрий Санкт-Петербург M 47 28 35 31 32 32 34,2 205 19
16 Северинов Севастьян Санкт-Петербург M 41 42 34 41 35 27 36,7 220 15
17 Васильева Ольга Санкт-Петербург W 42 41 37 47 39 34 40,0 240 13
18 Лобин Андрей Санкт-Петербург M 44 29 50 40 53 48 44,0 264 24
19 Еремин Сергей Санкт-Петербург M 50 48 55 35 49 50 47,8 287 20
20 Рок Алла Санкт-Петербург W 50 62 57 56 42 48 52,5 315 20
21 Булах Юлия Санкт-Петербург W 68 73 61 55 53 52 60,3 362 21
22 Урусов Тимур Санкт-Петербург M             0,0 Did not start
Братейко Василий Ленинградская область M             0,0 Did not start

Main page | Women | Men | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard