St.Peterburg Cup match-play


Main page | Women | Men | Matches | Aces | Tournament info | My scoreboard

Matches


Women Quarter-final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Шрайнер Агата Санкт-Петербург 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 7 7 7 7 7 7 7 10
Рок Алла Санкт-Петербург 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 7 7 7 7 7 7 7 1

Women Quarter-final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Захарова Алена Санкт-Петербург 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 5
Виноградова Леокадия Санкт-Петербург 1 4 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 2 1 2 4 4

Women Quarter-final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Табунова Дарья Санкт-Петербург 1 1 1 5 1 1 2 2 3 1 1 2 1 3 1 4 1 7 6
Кольцова Арина Санкт-Петербург 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 7 4

Women Quarter-final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Демирчиева Анастасия Санкт-Петербург 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 13
Васильева Ольга Санкт-Петербург 2 4 2 2 2 2 2 1 2 1 2 3 1 2 2 2 1 2 2

Women Semi-final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Шрайнер Агата Санкт-Петербург 1 1 1 6 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 5
Захарова Алена Санкт-Петербург 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 4

Women Semi-final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Табунова Дарья Санкт-Петербург 1 1 1 1 1 5 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3
Демирчиева Анастасия Санкт-Петербург 1 3 1 1 1 5 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2

Women 3:rd - 4:th place [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Захарова Алена Санкт-Петербург 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 7 7 2
Демирчиева Анастасия Санкт-Петербург 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 7 7 5

Women Final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Шрайнер Агата Санкт-Петербург 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 7 7 7 5
Табунова Дарья Санкт-Петербург 2 1 1 3 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 7 7 7 1

Men Quarter-final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Демирчиев Артем Санкт-Петербург 1 1 2 2 1 2 1 1 3 1 3 1 2 1 1 2 1 1 8
Северинов Севастьян Санкт-Петербург 2 2 1 3 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 6

Men Quarter-final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Волков Егор Санкт-Петербург 2 1 1 1 1 6 2 1 2 2 7 1 2 2 1 1 1 7 3
Демирчиев Дмитрий Санкт-Петербург 2 2 1 2 1 5 2 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 7 5

Men Quarter-final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Ивасишин Роман Санкт-Петербург 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 7 7 7 5
Татаринцев Марсель Санкт-Петербург 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 7 7 7 1

Men Quarter-final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Ивасишин Владимир Санкт-Петербург 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 7 7 7 6
Лобин Дмитрий Санкт-Петербург 2 2 1 3 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 7 7 7 1

Men Semi-final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Демирчиев Артем Санкт-Петербург 1 1 1 2 1 1 1 1 3 2 1 1 1 3 1 1 2 1 4
Демирчиев Дмитрий Санкт-Петербург 2 1 1 1 1 2 1 2 2 3 1 1 1 3 1 1 1 1 3

Men Semi-final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Ивасишин Роман Санкт-Петербург 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 7 7 7 7 6
Ивасишин Владимир Санкт-Петербург 2 2 1 3 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 7 7 7 7 1

Men 3:rd - 4:th place [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Демирчиев Дмитрий Санкт-Петербург 2 2 1 4 1 1 1 1 2 1 2 1 1 4 1 1 2 7 2
Ивасишин Владимир Санкт-Петербург 2 2 1 3 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 7 4

Men Final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Демирчиев Артем Санкт-Петербург 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 6
Ивасишин Роман Санкт-Петербург 1 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 2 6

Main page | Women | Men | Matches | Aces | Tournament info | My scoreboard