Russia Cup 2022

Updated: 2022-10-08   14:57Get new pages automatically

Result


Top | Women | Men | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Women
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Виктория Хазеева Тольятти 20 23 22 22 21,8 3 87
2 Юлия Корытина Санкт-Петербург 21 22 24 25 23,0 4 92
3 Ирина Снытко Санкт-Петербург 26 23 20 23 23,0 6 92
4 Полина Лавриненко Тольятти 24 25 23 24 24,0 2 96
5 Варвара Агеева Тольятти 23 25 28 23 24,8 5 99
6 Тамара Романишина Тольятти 29 29 23 22 25,8 7 103
7 Дарья Чикина Тольятти 32 26 22 26 26,5 10 106
8 Алена Захарова Санкт-Петербург 27 28 26 27 27,0 2 108
9 Маргарита Лысова Самара 30 25 33 25 28,3 8 113
10 Татьяна Ховалкина Тольятти 33 24 30 34 30,3 10 121
11 Алиса Макеева Тольятти 30 26 37 28 30,3 11 121
12 Людмила Нестерович Самара 34 31 25 32 30,5 9 122
13 Анна Андреева Тольятти 39 31 30 34 33,5 9 134
14 Галимя Тракнова Тольятти 39 32 40 32 35,8 8 143

Top | Women | Men | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Men
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Тимур Рамазанов Самара 26 21 23 20 22,5 6 90
2 Филипп Нестерович Самара 24 24 22 23 23,3 2 93
3 Владислав Суконников Тольятти 26 23 22 23 23,5 4 94
4 Матвей Соболев Тольятти 25 20 25 26 24,0 6 96
5 Константин Лисенко Тольятти 25 27 24 22 24,5 5 98
6 Кирилл Фомин Тольятти 22 27 24 26 24,8 5 99
7 Василий Чмут Ленинградская область 22 28 22 27 24,8 6 99
8 Илья Житников Тольятти 26 25 21 28 25,0 7 100
9 Александр Смолин Тольятти 24 25 27 26 25,5 3 102
10 Владимир Горбачев Тольятти 25 28 27 24 26,0 4 104
11 Юрий Родионов Тольятти 23 28 24 29 26,0 6 104
12 Иван Машков Самара 26 25 30 23 26,0 7 104
13 Илья Курушин Тольятти 24 27 28 27 26,5 4 106
14 Сергей Черницын Москва 30 22 30 30 28,0 8 112
15 Дмитрий Романишин Тольятти 33 30 24 25 28,0 9 112
16 Егор Казачков Самара 28 36 27 26 29,3 10 117
17 Никита Насонов Москва 28 32 29 30 29,8 4 119
18 Владислав Черванев Самара 30 32 27 34 30,8 7 123
19 Артур Рамазанов Самара 41 35 37 27 35,0 14 140
20 Андрей Богомолов Москва 42 34 31 41 37,0 11 148
21 Рамиль Каримов Тольятти 43 29 29 49 37,5 20 150

Top | Women | Men | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.16.67