Sankt-Peterburg’’s Cup

Updated: 2022-06-26   17:02Get new pages automatically

Result


Top | Women | Men | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Women
Rank Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Average Diff Tot
1 Юлия Корытина 27 28 26 25 27 26 24 23 22 25 25,3 6 253
2 Ирина Снытко 24 26 26 28 25 30 32 26 28 26 27,1 8 271
3 Агата Иванова 26 25 24 28 30 33 30 25 27 27 27,5 9 275
4 Алена Захарова 32 29 30 31 28 29 23 29 29 27 28,7 9 287
5 Анастасия Кулакова 25 27 28 35 30 25 27 29 31 31 28,8 10 288
6 Дарья Табунова 33 28 29 42 37 30 33 32 30 33 32,7 14 327
7 Арина Иванова 32 37 47 47 41 42 40 36 34 46 40,2 15 402
8 Леокадия Виноградова 28 28 32 30 33           30,2 5 151 Did not finish
9 Ольга Кравченко 69 40 53 55 54           54,2 29 271 Did not finish

Top | Women | Men | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Men
Rank Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Average Diff Tot
1 Артем Демирчиев 27 25 26 29 23 26 23 28 24 26 25,7 6 257
2 Василий Чмут 27 29 27 31 24 32 27 28 21 30 27,6 11 276
3 Роман Ивасишин 26 29 22 31 24 32 33 29 26 30 28,2 11 282
4 Игорь Корытин 30 33 26 27 30 24 27 34 28 25 28,4 10 284
5 Владимир Ивасишин 32 32 23 34 32 30 27 26 28 24 28,8 11 288
6 Андрей Швед 32 28 30 26 29 34 29 30 31 26 29,5 8 295
7 Василий Братейко 40 27 32 30 23 36 26 31 33 29 30,7 17 307
8 Виталий Докторов 38 31 32 25 43 27 30 25 37 33 32,1 18 321

Top | Women | Men | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.13.5