Sankt-Peterburg's Cup


Main page | Women | Men | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Straight list

Rank Name Cat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8  R9 R10 Avg Tot Diff
1 Юлия Корытина W 27 28 26 25 27 26 24 23 22 25 25,3 253 6
2 Артем Демирчиев M 27 25 26 29 23 26 23 28 24 26 25,7 257 6
3 Ирина Снытко W 24 26 26 28 25 30 32 26 28 26 27,1 271 8
4 Агата Иванова W 26 25 24 28 30 33 30 25 27 27 27,5 275 9
5 Василий Чмут M 27 29 27 31 24 32 27 28 21 30 27,6 276 11
6 Роман Ивасишин M 26 29 22 31 24 32 33 29 26 30 28,2 282 11
7 Игорь Корытин M 30 33 26 27 30 24 27 34 28 25 28,4 284 10
8 Алена Захарова W 32 29 30 31 28 29 23 29 29 27 28,7 287 9
9 Анастасия Кулакова W 25 27 28 35 30 25 27 29 31 31 28,8 288 10
10 Владимир Ивасишин M 32 32 23 34 32 30 27 26 28 24 28,8 288 11
11 Андрей Швед M 32 28 30 26 29 34 29 30 31 26 29,5 295 8
12 Леокадия Виноградова W 28 28 32 30 33           30,2 151 5 Did not finish
13 Василий Братейко M 40 27 32 30 23 36 26 31 33 29 30,7 307 17
14 Виталий Докторов M 38 31 32 25 43 27 30 25 37 33 32,1 321 18
15 Дарья Табунова W 33 28 29 42 37 30 33 32 30 33 32,7 327 14
16 Арина Иванова W 32 37 47 47 41 42 40 36 34 46 40,2 402 15
17 Ольга Кравченко W 69 40 53 55 54           54,2 271 29 Did not finish

Main page | Women | Men | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info