Russia Championships


Main page | Women | Men | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Straight list

Rank Name Club Cat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8  R9 R10 R11 R12 EAvg FAvg ESum FSum Tot Diff
1 Тимур Рамазанов Самара M 30 25 29 23 29 26 32 25 30 25 23 27 24,5 29,5 147 177 324 8
2 Игорь Пантелимонов Самара M 40 27 30 26 30 25 27 23 31 22 25 25 24,7 30,5 148 183 331 20
3 Елена Суконникова Тольятти W 24 33 24 40 25 31 24 31 31 33 23 29 25,2 32,8 151 197 348 19
4 Тамара Романишина Тольятти W 28 40 24 35 26 30 23 30 25 35 26 34 25,3 34,0 152 204 356 15
5 Василий Чмут Ленинградская область M 31 25 29 26 36 25 33 32 34 31 23 34 27,0 32,8 162 197 359 16
6 Иван Поплетеев Санкт-Петербург M 40 30 31 29 32 24 33 24 32 26 29 31 27,0 33,2 162 199 361 15
7 Юлия Корытина Санкт-Петербург W 26 35 28 33 25 33 31 36 26 33 23 33 26,5 33,8 159 203 362 11
8 Дарья Чикина Тольятти W 27 33 28 37 29 36 27 31 27 33 27 29 27,5 33,2 165 199 364 10
9 Матвей Соболев Тольятти M 30 30 39 29 31 28 35 27 32 26 29 29 28,2 32,7 169 196 365 14
10 Виктория Хазеева Тольятти W 29 36 28 34 22 29 28 36 27 37 26 37 26,7 34,8 160 209 369 15
11 Филипп Нестерович Самара M 37 24 32 36 29 36 33 25 34 27 28 39 29,3 34,0 176 204 380 22
12 Варвара Агеева Тольятти W 32 38 24 36 25 36 24 32 32 36 29 37 27,7 35,8 166 215 381 14
13 Владислав Черванев Самара M 37 31 35 25 37 28 43 26 33 25 26 35 26,8 36,7 161 220 381 16
14 Игорь Корытин Санкт-Петербург M 41 32 34 28 35 30 33 30 32 25 29 34 29,0 34,8 174 209 383 16
15 Владислав Суконников Тольятти M 42 31 31 27 38 25 33 26 37 28 30 36 27,8 36,2 167 217 384 17
16 Юрий Родионов Тольятти M 42 33 36 27 37 29 33 27 33 25     28,2 36,2 141 181 322 17
17 Кирилл Фомин Тольятти M 36 30 41 28 37 25 34 27 40 27     27,4 37,6 137 188 325 12
18 Константин Лисенко Тольятти M 34 28 32 36 41 30 38 30 32 24     29,6 35,4 148 177 325 21
19 Егор Казачков Самара M 39 38 35 33 32 27 30 31 39 26     31,0 35,0 155 175 330 21
20 Иван Машков Самара M 33 30 35 30 42 28 35 31 36 30     29,8 36,2 149 181 330 12
21 Ирина Снытко Санкт-Петербург W 27 40 34 35 30 38 33 36 28 34 26 36 29,7 36,5 178 219 397 14
22 Сергей Черницын Москва M 36 30 34 26 34 26 40 34 39 32     29,6 36,6 148 183 331 14
23 Илья Житников Тольятти M 36 31 39 24 39 27 34 31 38 34     29,4 37,2 147 186 333 15
24 Роман Ивасишин Санкт-Петербург M 34 31 45 30 38 24 36 22 44 29     27,2 39,4 136 197 333 20
25 Маргарита Лысова Самара W 36 33 37 35 24 36 29 33 35 40 32 33 32,2 35,0 193 210 403 20
26 Павел Ларкин Самара M 36 29 36 28 41 32 33 36 33 34     31,8 35,8 159 179 338 16
27 Любовь Зубайкина Чувашия W 34 48 34 39 27 31 26 31 26 47 27 37 29,0 38,8 174 233 407 25
28 Владимир Свешников Чувашия M 36 34 43 32 38 29 36 26 37 30     30,2 38,0 151 190 341 15
29 Александр Смолин Тольятти M 38 34 38 26 38 28 44 29 40 29     29,2 39,6 146 198 344 14
30 Владимир Горбачев Тольятти M 42 27 37 37 36 32 38 28 39 30     30,8 38,4 154 192 346 16
31 Алена Захарова Санкт-Петербург W 33 45 36 36 28 39 29 45 28 34     30,8 39,8 154 199 353 19
32 Ольга Лангуева Москва W 34 42 32 37 27 41 34 40         31,8 40,0 127 160 287 12 Disqualified
33 Сергей Черняев Нижний Новгород M 41 30 46 29 41 36 39 31 43 28     30,8 42,0 154 210 364 15
34 Артем Демирчиев Санкт-Петербург M 44 26 42 28 46 31 44 35 39 32     30,4 43,0 152 215 367 16
35 Дмитрий Романишин Тольятти M 42 34 47 36 36 30 38 34 42 29     32,6 41,0 163 205 368 18
36 Николай Семенов Чувашия M 44 25 40 31 42 33 40 35 44 36     32,0 42,0 160 210 370 15
37 Анастасия Кулакова Санкт-Петербург W 33 39 40 46 33 43 30 40 30 37     33,2 41,0 166 205 371 19
38 Анна Андреева Тольятти W 28 48 38 46 32 45 28 46 31 35     31,4 44,0 157 220 377 23
39 Полина Лавриненко Тольятти W 37 38 41 37 33 42 27 44 32 47     34,0 41,6 170 208 378 24
40 Алиса Макеева Тольятти W 48 46 33 45 35 40 31 38 24 38     34,2 41,4 171 207 378 32
41 Илья Курушин Тольятти M 43 36 50 30 42 33 46 30 35 38     33,4 43,2 167 216 383 23
42 Андрей Богомолов Москва M 42 39 39 41 44 40 35 27 45 36     36,6 41,0 183 205 388 24
43 Татьяна Удалова Тольятти W 27 47 41 40 32 55 33 41 36 41     33,8 44,8 169 224 393 29
44 Людмила Нестерович Самара W 28 40 47 52 32 42 44 34 33 42     36,8 42,0 184 210 394 37
45 Николай Алешев Чувашия M 41 42 43 34 51 41 46 30 46 26     34,6 45,4 173 227 400 26
46 Татьяна Ховалкина Тольятти W 47 42 35 47 41 44 42 47 37 33     40,4 42,6 202 213 415 26
47 Равиль Каримов Тольятти M 40 40 49 32 50 37 49 44 46 34     37,4 46,8 187 234 421 22
48 Екатерина Романченко Самара W 42 48 50 49 37 49 31 57 32 43     38,4 49,2 192 246 438 33
49 Галимя Тракнова Тольятти W 44 37 43 47 45 57 44 54 37 46     42,6 48,2 213 241 454 28

Main page | Women | Men | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info