|
Рейтинг российских мини-гольфистов.
Общие рейтинг-листы
Рейтинги взрослых по возрастным категориям
# | Фамилия, имя | Город, регион | R |
1 | Рамазанов Тимур | Самара | 1002.3 |
2 | Пантелимонов Игорь | Самара | 601.0 |
3 | Чмут Василий | Ленинградская область | 562.2 |
4 | Лисенко Константин | Тольятти | 421.5 |
5 | Поплетеев Иван | Москва | 417.3 |
6 | Соболев Матвей | Тольятти | 343.0 |
7 | Черванев Владислав | Самара | 337.5 |
8 | Суконников Владислав | Тольятти | 331.8 |
9 | Нестерович Филипп | Самара | 312.9 |
10 | Машков Иван | Самара | 251.7 |
11 | Фомин Кирилл | Тольятти | 244.1 |
12 | Черницын Сергей | Москва | 232.5 |
13 | Житников Илья | Тольятти | 223.2 |
14 | Горбачев Владимир | Тольятти | 207.5 |
15 | Демирчиев Артем | Санкт-Петербург | 205.3 |
16 | Смолин Александр | Тольятти | 200.3 |
17 | Казачков Егор | Самара | 191.6 |
18 | Ивасишин Роман | Санкт-Петербург | 191.1 |
19 | Родионов Юрий | Тольятти | 183.7 |
20 | Корытин Игорь | Москва | 162.1 |
21 | Ларкин Павел | Самара | 151.9 |
22 | Свешников Владимир | Чебоксары | 136.6 |
23 | Докторов Виталий | Санкт-Петербург | 119.7 |
24 | Фокин Сергей | Москва | 119.6 |
25 | Романишин Дмитрий | Тольятти | 103.6 |
26 | Семенов Николай | Чебоксары | 95.5 |
27 | Богомолов Андрей | Москва | 93.8 |
28 | Братейко Василий | Ленинградская область | 85.5 |
29 | Ивасишин Владимир | Санкт-Петербург | 81.6 |
30 | Рамазанов Артур | Самара | 78.5 |
31 | Курушин Илья | Тольятти | 75.5 |
32 | Егерев Артем | Самара | 65.8 |
33 | Черняев Сергей | Нижний Новгород | 65.7 |
34 | Лазарев Георгий | Москва | 62.6 |
35 | Нагорнов Николай | Владикавказ | 58.3 |
36 | Козлов Виктор | Королев, Московская обл. | 56.7 |
37 | Насонов Никита | Москва | 54.3 |
38 | Чикин Владлен | Тольятти | 48.1 |
39 | Швед Андрей | Санкт-Петербург | 43.9 |
40 | Каримов Рамиль | Тольятти | 40.0 |
41 | Перагин Константин | Самара | 38.2 |
42 | Чешков Леонид | Москва | 37.6 |
43 | Бондарев Владимир | Санкт-Петербург | 33.8 |
44 | Алешев Николай | Чебоксары | 31.5 |
45 | Волов Артем | Самара | 30.6 |
46 | Ершов Александр | Москва | 27.7 |
47 | Магилянцев Иван | Тольятти | 26.9 |
48 | Шкурлатов Руслан | Москва | 26.9 |
49 | Зотов Максим | Кстово, Нижегородская обл. | 24.9 |
50 | Лысенко Андрей | Москва | 22.5 |
51 | Краснов Артем | Самара | 21.1 |
52 | Ушаков Вадим | Иркутск | 18.2 |
53 | Небоженко Дмитрий | Иркутск | 16.3 |
54 | Тетерев Кирилл | Москва | 16.3 |
55 | Баранчуков Иван | Леннградская область | 15.9 |
56 | Березной Тимофей | Самара | 15.9 |
57 | Корольков Алексей | Москва | 15.9 |
58 | Макаренко Денис | Москва | 15.9 |
59 | Игнатенко Максим | Тольятти | 15.3 |
60 | Жабин Виктор | Москва | 14.2 |
61 | Лушин Сергей | Чебоксары | 12.7 |
62 | Кузнецов Андрей | Иркутск | 10.9 |
63 | Яковлев Борис | Москва | 10.6 |
64 | Кругликов Михаил | Санкт-Петербург | 7.8 |
65 | Шипунов Сергей | Москва | 7.6 |
66 | Самаркин Сергей | Самара | 7.4 |
67 | Притыкин Дмитрий | Москва | 6.9 |
68 | Романов Артем | Санкт-Петербург | 5.6 |
69 | Нортенко Ярослав | Санкт-Петербург | 4.7 |
70 | Рафаэль Александр | Иркутск | 4.5 |
71 | Сливко Евгений | Москва | 4.4 |
72 | Воеводин Игорь | Санкт-Петербург | 4.1 |
73 | Степанов Артем | Тольятти | 3.2 |
74 | Ванеев Денис | Чебоксары | 2.5 |
75 | Гранобой Олег | Нижний Новгород | 2.5 |
76 | Кондратьев Илья | Иркутск | 1.5 |
1 | Хазеева Виктория | Тольятти | 800.2 |
2 | Романишина Тамара | Тольятти | 492.5 |
3 | Суконникова Елена | Тольятти | 490.6 |
4 | Корытина Юлия | Санкт-Петербург | 424.0 |
5 | Агеева Варвара | Тольятти | 391.7 |
6 | Чикина Дарья | Тольятти | 307.0 |
7 | Лысова Маргарита | Самара | 259.7 |
8 | Снытко Ирина | Санкт-Петербург | 211.5 |
9 | Иванова Агата | Санкт-Петербург | 172.4 |
10 | Лангуева Ольга | Москва | 143.6 |
11 | Кулакова Анастасия | Санкт-Петербург | 143.4 |
12 | Зубайкина Любовь | Чебоксары | 123.3 |
13 | Нечаева Зоя | Самара | 121.5 |
14 | Андреева Анна | Тольятти | 119.4 |
15 | Захарова Алена | Санкт-Петербург | 115.5 |
16 | Лавриненко Полина | Тольятти | 114.6 |
17 | Макеева Алиса | Тольятти | 95.9 |
18 | Зазубрина Анастасия | Тольятти | 81.4 |
19 | Удалова Татьяна | Тольятти | 80.8 |
20 | Виноградова Леокадия | Санкт-Петербург | 76.0 |
21 | Лазарева Яна | Москва | 70.2 |
22 | Нестерович Людмила | Самара | 66.4 |
23 | Бурнаева Полина | Самара | 61.5 |
24 | Вознюк Анастасия | Тольятти | 52.6 |
25 | Ховалкина Татьяна | Тольятти | 51.8 |
26 | Романова Евгения | Санкт-Петербург | 51.6 |
27 | Баева Екатерина | Тольятти | 47.2 |
28 | Трофимчик Олеся | Москва | 42.6 |
29 | Фризен Валерия | Самара | 36.1 |
30 | Иванова Арина | Санкт-Петербург | 29.8 |
31 | Тракнова Галимя | Тольятти | 26.2 |
32 | Мачехина Наталия | Москва | 24.2 |
33 | Абузярова Юлия | Самара | 23.9 |
34 | Хусяинова Динара | Самара | 23.0 |
35 | Рок Алла | Санкт-Петербург | 19.2 |
36 | Пучкова Софья | Тольятти | 18.0 |
37 | Евстафьева Милана | Санкт-Петербург | 17.2 |
38 | Ульманен Анна | Самара | 17.0 |
39 | Романченко Екатерина | Самара | 16.5 |
40 | Златорунская Вера | Москва | 16.3 |
41 | Ретина Алена | Самара | 13.8 |
42 | Бычкова Виктория | Тольятти | 13.7 |
43 | Селиванова Татьяна | Москва | 13.6 |
44 | Могилевская Полина | Москва | 13.1 |
45 | Федорова Екатерина | Москва | 12.8 |
46 | Мовсесян Элина | Москва | 11.8 |
47 | Усова Анна | Иркутск | 11.7 |
48 | Шевчук Виктория | Тольятти | 11.6 |
49 | Марочко Лариса | Санкт-Петербург | 10.8 |
50 | Светличная Раиса | Самара | 10.2 |
51 | Рожкова Екатерина | Самара | 8.9 |
52 | Иванова Ирина | Чебоксары | 8.6 |
53 | Кравченко Ольга | Москва | 8.3 |
54 | Луцкова Анна | Москва | 7.7 |
55 | Антимонова Елизавета | Самара | 7.1 |
56 | Фризен Вероника | Самара | 7.1 |
57 | Мочилина Вероника | Москва | 6.8 |
58 | Ризаева Альбина | Санкт-Петербург | 6.5 |
59 | Булах Юлия | Санкт-Петербург | 5.4 |
60 | Замесова Надежда | Самара | 3.0 |
61 | Софель Анна | Тольятти | 3.0 |
62 | Селиванова Екатерина | Москва | 2.9 |
63 | Рожкова Анастасия | Самара | 2.8 |
64 | Жидкова Мария | Москва | 2.2 |
65 | Демина Татьяна | Тольятти | 1.7 |
66 | Бабаянц София | Москва | 1.2 |
67 | Боброва Ангелина | Сочи | 1.1 |
68 | Наумчик Яна | Москва | 1.1 |
Рейтинг мужчин от 19 до 45 лет |
1 | Рамазанов Тимур | Самара | 1002.3 |
2 | Пантелимонов Игорь | Самара | 601.0 |
3 | Поплетеев Иван | Москва | 417.3 |
4 | Нестерович Филипп | Самара | 312.9 |
5 | Горбачев Владимир | Тольятти | 207.5 |
6 | Смолин Александр | Тольятти | 200.3 |
7 | Корытин Игорь | Москва | 162.1 |
8 | Ларкин Павел | Самара | 151.9 |
9 | Фокин Сергей | Москва | 119.6 |
10 | Егерев Артем | Самара | 65.8 |
11 | Лазарев Георгий | Москва | 62.6 |
12 | Нагорнов Николай | Владикавказ | 58.3 |
13 | Козлов Виктор | Королев, Московская обл. | 56.7 |
14 | Насонов Никита | Москва | 54.3 |
15 | Чешков Леонид | Москва | 37.6 |
16 | Волов Артем | Самара | 30.6 |
17 | Шкурлатов Руслан | Москва | 26.9 |
18 | Зотов Максим | Кстово, Нижегородская обл. | 24.9 |
19 | Ушаков Вадим | Иркутск | 18.2 |
20 | Небоженко Дмитрий | Иркутск | 16.3 |
21 | Тетерев Кирилл | Москва | 16.3 |
22 | Баранчуков Иван | Леннградская область | 15.9 |
23 | Жабин Виктор | Москва | 14.2 |
24 | Кузнецов Андрей | Иркутск | 10.9 |
25 | Нортенко Ярослав | Санкт-Петербург | 4.7 |
26 | Рафаэль Александр | Иркутск | 4.5 |
27 | Сливко Евгений | Москва | 4.4 |
28 | Кондратьев Илья | Иркутск | 1.5 |
29 | Молодцов Анатолий | Санкт-Петербург | 0.6 |
30 | Ковыляев Сергей | Москва | 0.5 |
31 | Хабиев Марат | Тольятти | 0.5 |
32 | Аббязов Ильназ | Тольятти | 0.4 |
33 | Сокоркин Кирилл | Самара | 0.4 |
34 | Загородников Никита | Красково, Московская обл. | 0.3 |
35 | Олисов Павел | Санкт-Петербург | 0.3 |
36 | Березовский Ярослав | Краснодар | 0.2 |
37 | Виноградов Алексей | Нижний Новгород | 0.2 |
38 | Гядукян Юрий | Сочи | 0.2 |
39 | Дедков Данила | Самара | 0.2 |
40 | Рыжов Владимир | Санкт-Петербург | 0.2 |
Рейтинг женщин от 19 до 45 лет |
1 | Суконникова Елена | Тольятти | 490.6 |
2 | Корытина Юлия | Санкт-Петербург | 424.0 |
3 | Чикина Дарья | Тольятти | 307.0 |
4 | Лангуева Ольга | Москва | 143.6 |
5 | Зубайкина Любовь | Чебоксары | 123.3 |
6 | Виноградова Леокадия | Санкт-Петербург | 76.0 |
7 | Лазарева Яна | Москва | 70.2 |
8 | Романова Евгения | Санкт-Петербург | 51.6 |
9 | Трофимчик Олеся | Москва | 42.6 |
10 | Фризен Валерия | Самара | 36.1 |
11 | Мачехина Наталия | Москва | 24.2 |
12 | Ретина Алена | Самара | 13.8 |
13 | Могилевская Полина | Москва | 13.1 |
14 | Мовсесян Элина | Москва | 11.8 |
15 | Рожкова Екатерина | Самара | 8.9 |
16 | Иванова Ирина | Чебоксары | 8.6 |
17 | Луцкова Анна | Москва | 7.7 |
18 | Ризаева Альбина | Санкт-Петербург | 6.5 |
19 | Булах Юлия | Санкт-Петербург | 5.4 |
20 | Рожкова Анастасия | Самара | 2.8 |
21 | Жидкова Мария | Москва | 2.2 |
22 | Боброва Ангелина | Сочи | 1.1 |
23 | Наумчик Яна | Москва | 1.1 |
24 | Лазарева Анастасия | Москва | 0.6 |
25 | Грауберг Мария | Санкт-Петербург | 0.2 |
1 | Чмут Василий | Ленинградская область | 562.2 |
2 | Суконников Владислав | Тольятти | 331.8 |
3 | Черницын Сергей | Москва | 232.5 |
4 | Свешников Владимир | Чебоксары | 136.6 |
5 | Докторов Виталий | Санкт-Петербург | 119.7 |
6 | Романишин Дмитрий | Тольятти | 103.6 |
7 | Семенов Николай | Чебоксары | 95.5 |
8 | Богомолов Андрей | Москва | 93.8 |
9 | Братейко Василий | Ленинградская область | 85.5 |
10 | Черняев Сергей | Нижний Новгород | 65.7 |
11 | Чикин Владлен | Тольятти | 48.1 |
12 | Алешев Николай | Чебоксары | 31.5 |
13 | Ершов Александр | Москва | 27.7 |
14 | Лысенко Андрей | Москва | 22.5 |
15 | Корольков Алексей | Москва | 15.9 |
16 | Лушин Сергей | Чебоксары | 12.7 |
17 | Яковлев Борис | Москва | 10.6 |
18 | Шипунов Сергей | Москва | 7.6 |
19 | Самаркин Сергей | Самара | 7.4 |
20 | Притыкин Дмитрий | Москва | 6.9 |
21 | Ванеев Денис | Чебоксары | 2.5 |
22 | Гранобой Олег | Нижний Новгород | 2.5 |
23 | Докторов Владимир | Санкт-Петербург | 0.3 |
1 | Удалова Татьяна | Тольятти | 80.8 |
2 | Нестерович Людмила | Самара | 66.4 |
3 | Ховалкина Татьяна | Тольятти | 51.8 |
4 | Тракнова Галимя | Тольятти | 26.2 |
5 | Рок Алла | Санкт-Петербург | 19.2 |
6 | Селиванова Татьяна | Москва | 13.6 |
7 | Усова Анна | Иркутск | 11.7 |
8 | Марочко Лариса | Санкт-Петербург | 10.8 |
9 | Светличная Раиса | Самара | 10.2 |
10 | Кравченко Ольга | Москва | 8.3 |
11 | Замесова Надежда | Самара | 3.0 |
12 | Чеснова Татьяна | Москва | 0.7 |
13 | Притыкина Анна | Москва | 0.6 |
|
|